En 2017, sous l’accompagnement et l’appui financier du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) la Chefferie s’était doté d’un Plan Local de Développement pour la promotion de la paix et le développement.
Cinq après l’existence de ce mécanisme communautaire de renforcement de cohésion sociale ; les femmes sont moins incluses et actives dans la gouvernance locale et sécuritaire dans la Chefferie de BASHALI.
En effet, en vue d’amener les mécanismes communautaires de renforcement de cohésion sociale, les documents stratégiques et opérationnels de la Chefferie de BASHALI à la sensibilité au genre et à plus d’implication des femmes ; qu’un atelier de mis à jour du Plan Local de Développement de BASHALI en intégrant les aspects genre et R1325 est planifié du 13 au 15 juillet 2023.
Le projet : « Promotion du leadership féminin dans la gouvernance locale et sécuritaire dans la chefferie de Bashali, Province du Nord-Kivu» et ACUDI étant engagés à promouvoir l’implication et la participation active des femmes dans la gouvernance locale et sécuritaire en Chefferie de Bashali, vient de faciliter l’actualisation du Plan Local de Développement de la Chefferie de BASHALI en intégrant les aspects genre et la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Date | Activités | Participant | Responsable |
1/07/2023 | Réunion préparatoire | Animateurs terrain et Comptable | AMANI MERVEILLE, Cheffe de projet |
2 – 3/07/2023 | Soumission et approbation par Théodore/ONUFEMMES | AMANI MERVEIQLLE, Cheffe de projet | Jacques Muhindo, Coordinateur National |
3 – 5/07/2023 | Contacts et explication de l’activité aux autorités locales | Animateurs terrain, Cheffe de projet, Comptable | Jacques Muhindo, Coordinateur National |
13 au 15 juillet 2023 | Tenu proprement de l’atelier | Membres du CLPD BASHALI | AMANI MERVEILLE, Cheffe de projet |
Cette formation a connue deux moments majeurs, à savoir:
Concernant le CLPD, l’exposé a été plus orienté sur son mandat et son fonctionnement.
ONUFEMMES et ACUDI, organise cette activité pour amener les mécanismes communautaires de renforcement de cohésion sociale (CLPD, CPDG, noyaux de paix, etc), les documents stratégiques et opérationnels de la Chefferie de BASHALI (telque le PLD) à la sensibilité au genre et à plus d’implication des femmes.
En effet, pour arriver à l’implication et la participation active des femmes dans la gouvernance locale et sécuritaire en Chefferie de BASHALI, il faudrait que les planications locales tiennent compte des besoins spécifiques des femmes.
En plus, le PLD étant le document de reference en matière de planification et de plaidoyer; les besoins spécifiques des femmes devraient être préalabement planifiés pour être pris en considerations par différents intervenants et éviter la duplication et la dispersion des efforts.
2.Présentation et analyse de la prise en compte des aspects genre et R1325 dans le PLD Bashali
Après examen de différents programmes/piliers dudit Plan Local de Développement inclusive et durable de la Chefferie de Bashali en territoire de MASISI, approuvé pour 5 ans en 2021, il s’est dégagé un constat lié à la faible intégration des aspects genre et R1325 dans ledit Plan. Le tableau ci-après donne les conclusions de cette analyse
Programmes/Piliers/Plan Local de Développement de BASHALI en territoire de MASISI | Nombre des projets femmes | Total projets |
P1 : Renforecement de la bonne gouvernance locale, Restauration de l’autorité de l’Etat et Consolidation de la paix. | 0 | 14 |
P2 : Valorisation du capital humain, Développement social et culturel | 9 | 52 |
P3 : Développement économique local et diversification de l’économie locale. | 1 | 26 |
P4 : Protection de l’environnement et adaptation au changement climatique | 0 | 14 |
Total | 10 | 106 |
Commentaire : Il ressort de ce tableau que sur 106 projets contenus dans le Plan Local de Développement Inclusif et Durable, 10 seulement, soit 9.4% touchent les aspects genre et la résolution 1325 (besoins spécifiques de la femme) du Conseil de sécurité des Nations Unies. C’est la raison même de la faible implication et participation des femmes dans la gouvernance locale et sécuritaire en Chefferie de BASHAILI. Aussi, de leur vulnérabilité permanente.
2. Mise en jour du PLD BASHALI en intégrant les aspects genre et R1325
Le Plan local de Développement de BASHALI ayant été approuvé au début de l’année 2023, il a été question pour cette activité, produire une annexe, dite programme d’investissement prioritaire (PIP-Femmes) 2023 – 2028.
ANNEXE 2: PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PRIORITAIRE (PIP-FEMMES) 2023-2028
N° | Projets | Indicateurs | Localisation | Instances responsables | Budget |
AXE STRATEGIQUE 1 | |||||
S 1.Projet de digitalisation de la collecte des taxes, impôts et autres droits locaux et de la cartographie des assujettis | |||||
1 | Renforcer les capacités des femmes et filles sur la digitalisation de la collecte des recettes. | 50 femmes formées | Chefferie des Bashali | CLPD | 17500 |
2 | Recruter les femmes et filles formées au compte du service de collecte des recettes de la chefferie | 50 femmes recrutées | Chefferie des Bashali | CHEFFERIE | 10000 |
3 | Mobiliser les organisations des femmes dans la sensibilisation sur le payement des taxes et impôts | Nombre d’organisations des femmes mobilisées | Chefferie des Bashali | Le CLPD | 7500 |
2.Projet de coordination, de renforcement des capacités de l’administration locale et de prestation des services déconcentrés de l’Etat | |||||
1 | Lobbying et plaidoyers auprès du Chef de la Chefferie de Bashali et auprès de l’Administrateur du territoire de MASISI, pour l’intégration de la femme dans les services Territoriales decentralisées et déconcentrés | Nombre des séances de plaidoyer tenues | Goma et Masisi | CLPD | 12000 |
AXE STRATEGIQUE 2 | |||||
1 . Projet d’appui à la finance in1clusive et à la réduction de la vulnérabilité des jeunes et des femmes | |||||
1 | Capitaliser les actions productives des organisations des femmes et les intégrer dans le budget de l’ETD | Nombre d’actions capitalisées | Les deux groupements | Chefferie | 8500 |
2 | Appui aux initiatives féminines par l’octroie des micro credits financiers | Nombre d’initiatives féminines appuyées | CHEFFERIE | Chefferie | 120000 |
2.Projet de renforcement du système de santé, de lutte contre la malnutrition et COVID 19 | |||||
1 | Construire et équipement des maternités dans les villages non couverts par l’aide humanitaire | 5 maternités construites et équipées | Kalungu,kahira, lukweti, luhanga, mulinde | Chefferie | 250 000 |
2 | Renforcement des capacités des femmes sur la fabrication de Masoso (mais, sorgho et soja) pour la prise en charge locale des cas de malnutrition | 450 femmes leaders formées | Chefferie des Bashali | CHEFFEIRE | 75000 |
3.Projet de renforcement du système éducatif et de protection des femmes, filles et enfants | |||||
1 | Construire et équipé des centres de rattrapage scolaire en faveur des femmes et filles en retard scolaire | 23 Centres construits et équipés | 2 Groupements (B/KAEMBE et B/MUKOTO) | Chefferie | 130 000 |
2 | Mise en place d’une caisse d’intervention sociale d’appui à la scolarité en faveur des filles et femmes vulnérables | Décision signée par le chef de la chefferie | Kitshanga | CHEFFERIE | 25000 |
4..Sécurisation des personnes et de leurs biens au sein de la chefferie | |||||
1 | Sensibiliser les femmes et filles à intégrer les services de l’armée et la police. | Nombre des séances tenues | Deux Groupements des Bashali | chefferie | 1000 |
2 | Sensibiliser les femmes et les filles sur l’occupation des postes des responsabilités au niveau local (10 Maisons, villages, …) | Nombre des femmes et filles sensibilisées | Deux Groupements des Bashali | chefferie | 1000 |
AXE STRATEGIQUE 3S | |||||
1.Projet de développement économique local et de promotion de l’agro-business | |||||
1 | Créer un fonds d’appui aux différents groupements économique des femmes paysannes | Décision signée par le chef de la chefferie | KITSHANGA | CLPD | 100.000 |
2.Renforcement des capacités organisationnelles des producteurs et des organisations paysannes | |||||
1 | Organisation des femmes qui se prennent déjà en charge en activités agricoles, en coopératives agro-industrielles | Nombre des coopératives constituées | CHEFFERIE | AGRONOME | 15000 |
2 | Encadrement des femmes et jeunes files dans des structures des moyens de subsistaces (AVEC, etc) | Nombre des coopératives | Chefferie des Bashali | CHEFFERIE | 45000 |
3.Amélioration d’état des routes de desserte et de pistes agricoles | |||||
1 | Appui et accompagnement des organisation féminines actives dans des travaux d’entretien des routes de desserte agricole | Nombre d’organisations femmes mobilisées | Chefferie des Bashali | CAF | 45000 |
AXE STRATEGIQUE 4 | |||||
1.Renforcer les mécanismes d’’assainissement de la chefferie avec les moyens locaux | |||||
1 | Mettre en place et recruter les femmes et les filles dans les brigades d’assainissement | 2 brigades mise en places 15 femmes et filles recrutées | Les deux groupements | CHEFFERIE | 44000 |
2.Appui à la Protection de l’environnement et à l’éducation environnementale | |||||
1 | Mobilisation de différents bailleurs de fonds au financement des organisations féminines actives dans le domaine de l’environnement pour leur éligibilité au fonds mondial de l’environnement | Nombres d’organisations féminines renforcées | 2 groupements ( B/mukoto et B/kaembe) | CLPD | 7500 |
2 | Doter des semences d’arbres aux organisations féminines environnementales | Kilogrammes de semences distribués | CHEFFERIE | CLPD | 12000 |
Total | 761 000$ |
Notons que 19 projets intégrant les aspects et la R1325, viennent de s’ajouter sur les 10 qui étaient prévus dans le Plan Local de Développement Inclusif et durable de BASHALI sur 106 projets que contient ledit Plan. Ceci donne un total de 29 projets spécialement pour les besoins spécifiques de femmes, soit un accroissement de 18%. Ainsi, le niveau d’intégration des aspects genre et la R1325 dans le PLD BASHALI est passé de 9,4% (soit 10 projets sur 106) à 27,3% (soit 29 projets sur 106 que regorge le PLD BASHALI). Et ce, grâce au financement de l’Ambassade de Norvège en RDC à travers ONUFEMMES dans le cadre du projet : « promotion du leadership féminin dans la gouvernance locale et sécuritaire dans la Chefferie des BASHALI).
III. REACTIONS DES PARTICIPANTS/LECONS APPRISES :
IV. DIFFICULTES RENCONTREES
V. RECCOMANDATIONS :